DRAM

Part NumberManufacturerTechnologyDimm TypeDensityOrganizationSpeedVoltagePackageProduct Status
K4AAG085WC-BCWESamsungDDR416 GB2G x 83200 Mbps1.2 V0 ~ 85 ℃78 FBGASample
K4A8G165WG-BCWESamsungDDR48 Gb512M x 163200 Mbps1.2 V0 ~ 85 ℃96 FBGAMass Production
K4A8G085WG-BCWESamsungDDR48 Gb1G x 83200 Mbps1.2 V0 ~ 85 ℃78 FBGAMass Production
K4AAG165WC-BIWESamsungDDR416 Gb1G x 163200 Mbps1.2 V0 ~ 85 ℃96 FBGASample
K4AAG085WC-BIWESamsungDDR416 Gb2G x 83200 Mbps1.2 V0 ~ 85 ℃78 FBGASample
K4A8G165WG-BIWESamsungDDR48 Gb512M x 163200 Mbps1.2 V0 ~ 85 ℃96 FBGASample
K4A8G085WG-BIWESamsungDDR48 Gb1G x 83200 Mbps1.2 V0 ~ 85 ℃78 FBGASample
K4A4G165WG-BIWESamsungDDR44 Gb256M x 163200 Mbps1.2 V-40 ~ 95 ℃96 FBGASample
K4A4G165WG-BCWESamsungDDR44 Gb256M x 163200 Mbps1.2 V0 ~ 85 ℃96 FBGASample
K4A4G085WG-BIWESamsungDDR44 Gb512M x 83200 Mbps1.2 V-40 ~ 95 ℃78 FBGASample
K4A4G085WG-BCWESamsungDDR44 Gb512M x 83200 Mbps1.2 V0 ~ 85 ℃78 FBGASample
K4RAH165VB-BCQKSamsungDDR516 Gb1G x 164800 Mbps1.1 V0 ~ 85 ℃106 FBGAMass Production